Cafétéria
Crous Market’ Centre (Brest) - Fermé aujourd'hui
Infos pratiques
Horaires
8h30-14h30, du lundi au vendredi
Adresse
7 avenue foch 29200 Brest
Téléphone
02 98 01 69 15
Moyen d'accès
Bus et Tram
Paiement possible
Carte bancaire
IZLY
Pratique
Accès handicapé
Accès wifi
Affluence de votre restaurant
Service du midi
Lundi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 8h45 | très calme |
| 9h00 | très calme |
| 9h15 | très calme |
| 9h30 | très calme |
| 9h45 | très calme |
| 10h00 | affluence modérée |
| 10h15 | forte affluence |
| 10h30 | affluence modérée |
| 10h45 | affluence modérée |
| 11h00 | affluence modérée |
| 11h15 | affluence modérée |
| 11h30 | affluence modérée |
| 11h45 | affluence modérée |
| 12h00 | forte affluence |
| 12h15 | forte affluence |
| 12h30 | forte affluence |
| 12h45 | forte affluence |
| 13h00 | affluence modérée |
| 13h15 | affluence modérée |
| 13h30 | peu de monde |
| 13h45 | très calme |
Mardi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 8h45 | très calme |
| 9h00 | très calme |
| 9h15 | très calme |
| 9h30 | très calme |
| 9h45 | très calme |
| 10h00 | affluence modérée |
| 10h15 | forte affluence |
| 10h30 | affluence modérée |
| 10h45 | affluence modérée |
| 11h00 | affluence modérée |
| 11h15 | affluence modérée |
| 11h30 | affluence modérée |
| 11h45 | affluence modérée |
| 12h00 | forte affluence |
| 12h15 | forte affluence |
| 12h30 | forte affluence |
| 12h45 | forte affluence |
| 13h00 | affluence modérée |
| 13h15 | affluence modérée |
| 13h30 | peu de monde |
| 13h45 | très calme |
Mercredi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 8h45 | très calme |
| 9h00 | très calme |
| 9h15 | très calme |
| 9h30 | très calme |
| 9h45 | très calme |
| 10h00 | affluence modérée |
| 10h15 | forte affluence |
| 10h30 | affluence modérée |
| 10h45 | affluence modérée |
| 11h00 | affluence modérée |
| 11h15 | affluence modérée |
| 11h30 | affluence modérée |
| 11h45 | affluence modérée |
| 12h00 | forte affluence |
| 12h15 | forte affluence |
| 12h30 | forte affluence |
| 12h45 | forte affluence |
| 13h00 | affluence modérée |
| 13h15 | affluence modérée |
| 13h30 | peu de monde |
| 13h45 | très calme |
Jeudi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 8h45 | très calme |
| 9h00 | très calme |
| 9h15 | très calme |
| 9h30 | très calme |
| 9h45 | très calme |
| 10h00 | affluence modérée |
| 10h15 | forte affluence |
| 10h30 | affluence modérée |
| 10h45 | affluence modérée |
| 11h00 | affluence modérée |
| 11h15 | affluence modérée |
| 11h30 | affluence modérée |
| 11h45 | affluence modérée |
| 12h00 | forte affluence |
| 12h15 | forte affluence |
| 12h30 | forte affluence |
| 12h45 | forte affluence |
| 13h00 | affluence modérée |
| 13h15 | affluence modérée |
| 13h30 | peu de monde |
| 13h45 | très calme |
Vendredi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 8h45 | très calme |
| 9h00 | très calme |
| 9h15 | très calme |
| 9h30 | très calme |
| 9h45 | très calme |
| 10h00 | affluence modérée |
| 10h15 | forte affluence |
| 10h30 | affluence modérée |
| 10h45 | affluence modérée |
| 11h00 | affluence modérée |
| 11h15 | affluence modérée |
| 11h30 | affluence modérée |
| 11h45 | affluence modérée |
| 12h00 | forte affluence |
| 12h15 | forte affluence |
| 12h30 | forte affluence |
| 12h45 | forte affluence |
| 13h00 | affluence modérée |
| 13h15 | affluence modérée |
| 13h30 | peu de monde |
| 13h45 | très calme |
Estimation renseignée par l’équipe du restaurant. Mise à jour le 24/09/2026.