Cafétéria
Crous Market’ Hall B - Fermé aujourd'hui
Infos pratiques
Horaires
9h-15h, du lundi au vendredi
Adresse
Campus Villejean
Moyen d'accès
Métro, arrêt 'Villejean-Universités'
Paiement possible
Carte bancaire
IZLY
Pratique
Accès handicapé
Accès wifi
Affluence de votre restaurant
Service du midi
Lundi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 10h30 | très calme |
| 10h45 | très calme |
| 11h00 | peu de monde |
| 11h15 | peu de monde |
| 11h30 | peu de monde |
| 11h45 | affluence modérée |
| 12h00 | forte affluence |
| 12h15 | forte affluence |
| 12h30 | forte affluence |
| 12h45 | forte affluence |
| 13h00 | affluence modérée |
| 13h15 | affluence modérée |
| 13h30 | peu de monde |
| 13h45 | très calme |
Mardi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 10h30 | très calme |
| 10h45 | très calme |
| 11h00 | peu de monde |
| 11h15 | peu de monde |
| 11h30 | peu de monde |
| 11h45 | affluence modérée |
| 12h00 | forte affluence |
| 12h15 | forte affluence |
| 12h30 | forte affluence |
| 12h45 | forte affluence |
| 13h00 | affluence modérée |
| 13h15 | affluence modérée |
| 13h30 | peu de monde |
| 13h45 | très calme |
Mercredi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 10h30 | très calme |
| 10h45 | très calme |
| 11h00 | peu de monde |
| 11h15 | peu de monde |
| 11h30 | peu de monde |
| 11h45 | affluence modérée |
| 12h00 | forte affluence |
| 12h15 | forte affluence |
| 12h30 | forte affluence |
| 12h45 | forte affluence |
| 13h00 | affluence modérée |
| 13h15 | affluence modérée |
| 13h30 | peu de monde |
| 13h45 | très calme |
Jeudi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 10h30 | très calme |
| 10h45 | très calme |
| 11h00 | peu de monde |
| 11h15 | peu de monde |
| 11h30 | peu de monde |
| 11h45 | affluence modérée |
| 12h00 | forte affluence |
| 12h15 | forte affluence |
| 12h30 | forte affluence |
| 12h45 | forte affluence |
| 13h00 | affluence modérée |
| 13h15 | affluence modérée |
| 13h30 | peu de monde |
| 13h45 | très calme |
Vendredi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 10h30 | très calme |
| 10h45 | très calme |
| 11h00 | peu de monde |
| 11h15 | peu de monde |
| 11h30 | peu de monde |
| 11h45 | affluence modérée |
| 12h00 | forte affluence |
| 12h15 | forte affluence |
| 12h30 | forte affluence |
| 12h45 | forte affluence |
| 13h00 | affluence modérée |
| 13h15 | affluence modérée |
| 13h30 | peu de monde |
| 13h45 | très calme |
Estimation renseignée par l’équipe du restaurant. Mise à jour le 24/09/2026.
Description
Situé au cœur du campus