Cafétéria
Crous Market’ Kergoat - Ouvert aujourd'hui
Infos pratiques
Horaires
9h-15h, du lundi au vendredi
Adresse
1 rue commandant Paul VIBERT 29200 Brest
Téléphone
02 98 03 22 56
Moyen d'accès
Bus
Parking
Paiement possible
Carte bancaire
IZLY
Pratique
Accès handicapé
Accès wifi
Affluence de votre restaurant
Service du midi
Lundi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 9h30 | très calme |
| 9h45 | très calme |
| 10h00 | très calme |
| 10h15 | peu de monde |
| 10h30 | affluence modérée |
| 10h45 | affluence modérée |
| 11h00 | affluence modérée |
| 11h15 | forte affluence |
| 11h30 | forte affluence |
| 11h45 | forte affluence |
| 12h00 | forte affluence |
| 12h15 | forte affluence |
| 12h30 | forte affluence |
| 12h45 | forte affluence |
| 13h00 | forte affluence |
| 13h15 | forte affluence |
| 13h30 | forte affluence |
| 13h45 | forte affluence |
| 14h00 | affluence modérée |
| 14h15 | peu de monde |
| 14h30 | très calme |
| 14h45 | très calme |
| 15h00 | très calme |
Mardi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 9h30 | très calme |
| 9h45 | très calme |
| 10h00 | très calme |
| 10h15 | peu de monde |
| 10h30 | affluence modérée |
| 10h45 | affluence modérée |
| 11h00 | affluence modérée |
| 11h15 | forte affluence |
| 11h30 | forte affluence |
| 11h45 | forte affluence |
| 12h00 | forte affluence |
| 12h15 | forte affluence |
| 12h30 | forte affluence |
| 12h45 | forte affluence |
| 13h00 | forte affluence |
| 13h15 | forte affluence |
| 13h30 | forte affluence |
| 13h45 | forte affluence |
| 14h00 | affluence modérée |
| 14h15 | peu de monde |
| 14h30 | très calme |
| 14h45 | très calme |
| 15h00 | très calme |
Mercredi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 9h30 | très calme |
| 9h45 | très calme |
| 10h00 | très calme |
| 10h15 | peu de monde |
| 10h30 | affluence modérée |
| 10h45 | affluence modérée |
| 11h00 | affluence modérée |
| 11h15 | forte affluence |
| 11h30 | forte affluence |
| 11h45 | forte affluence |
| 12h00 | forte affluence |
| 12h15 | forte affluence |
| 12h30 | forte affluence |
| 12h45 | forte affluence |
| 13h00 | forte affluence |
| 13h15 | forte affluence |
| 13h30 | forte affluence |
| 13h45 | forte affluence |
| 14h00 | affluence modérée |
| 14h15 | peu de monde |
| 14h30 | très calme |
| 14h45 | très calme |
| 15h00 | très calme |
Jeudi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 9h30 | très calme |
| 9h45 | très calme |
| 10h00 | très calme |
| 10h15 | peu de monde |
| 10h30 | affluence modérée |
| 10h45 | affluence modérée |
| 11h00 | affluence modérée |
| 11h15 | forte affluence |
| 11h30 | forte affluence |
| 11h45 | forte affluence |
| 12h00 | forte affluence |
| 12h15 | forte affluence |
| 12h30 | forte affluence |
| 12h45 | forte affluence |
| 13h00 | forte affluence |
| 13h15 | forte affluence |
| 13h30 | forte affluence |
| 13h45 | forte affluence |
| 14h00 | affluence modérée |
| 14h15 | peu de monde |
| 14h30 | très calme |
| 14h45 | très calme |
| 15h00 | très calme |
Vendredi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 9h30 | très calme |
| 9h45 | très calme |
| 10h00 | très calme |
| 10h15 | peu de monde |
| 10h30 | affluence modérée |
| 10h45 | affluence modérée |
| 11h00 | affluence modérée |
| 11h15 | forte affluence |
| 11h30 | forte affluence |
| 11h45 | forte affluence |
| 12h00 | forte affluence |
| 12h15 | forte affluence |
| 12h30 | forte affluence |
| 12h45 | forte affluence |
| 13h00 | forte affluence |
| 13h15 | forte affluence |
| 13h30 | forte affluence |
| 13h45 | forte affluence |
| 14h00 | affluence modérée |
| 14h15 | peu de monde |
| 14h30 | très calme |
| 14h45 | très calme |
| 15h00 | très calme |
Estimation renseignée par l’équipe du restaurant. Mise à jour le 24/09/2026.